今日: 80
- 主题:6717
- 排名:19
-
[财经资讯] 霁月時雨。【萌猫】【转】外交部:美方抛出所谓中国“产能过剩”论,是赤裸裸的经济胁迫和霸道霸凌 ( +1 )【环球时报-环球网报道 记者 乌元春】外交部发言人林剑主持4月19日例行记者会。会上有记者提问称:近期美国持续炒作中国“产 ..0 2024-04-19 188阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【萌猫】【转】商务部:对原产于台湾地区的进口聚碳酸酯征收反倾销税 ( +1 )商务部公告2024年第13号 关于原产于台湾地区的进口聚碳酸酯反倾销调查最终裁定的公告 根据《中华人民共和国反倾销条例 ..0 2024-04-19 218阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【萌猫】【转】证监会:严禁将基金的证券交易量 交易佣金直接或间接作为考核指标 ( +1 )来源:中国证监会官网 证监会表示,《规定》主要内容包括,强化基金管理人、证券公司内部制度要求。强化证券公司研究能力建设, ..0 2024-04-19 179阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【萌猫】【转】哈尔滨啤酒厂商回应检出呕吐毒素:检出的只在内地生产及销售 ( +1 )日前,香港消费者委员会《选择》月刊进行了啤酒测评,检测出哈尔滨麦道啤酒存在脱氧雪腐镰刀菌烯醇(又称呕吐毒素,下称DON), ..0 2024-04-19 161阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【花资】【转】集成电路复苏 生物医药成长 33家科创板公司“张榜”一季度业绩 ( +1 )截至4月17日,共有33家科创板公司通过多种形式对今年一季度业绩进行了“剧透”或“张榜”。澜起科技(48.400, -1.10, -2.22%) ..0 2024-04-18 166阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【花资】【转】重磅!商用元年开启,5.5G智能核心网实现首个预商用部署!这些上市公司有所布局 ( +1 )据华为官网,在华为第21届全球分析师大会期间,华为云核心网产品线总裁高治国在“5.5G Core,智能点亮世界”论坛上详细阐述 ..0 2024-04-18 156阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【花资】【转】国家发改委:超长期特别国债将聚焦重点领域 ( +1 )转自:中工网 原标题: 国家发改委:超长期特别国债将聚焦重点领域 中工网北京4月17日电(工人日报—中工网记者于灵歌)“中 ..0 2024-04-18 160阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【花资】【转】同比增长5.3%!初步核算 我国一季度GDP超29万亿元 ( +1 )国务院新闻办今天(4月16日)召开新闻发布会,邀请国家统计局副局长盛来运介绍2024年一季度我国国民经济运行情况。 会上发布的数 ..0 2024-04-16 153阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【萌猫】【转】降息迷雾重重致资金持续出逃,美股波动性或正在路上 ( +1 )恐慌指数VIX本月已暴涨25%。 4月以来,美股遭遇持续调整压力。 美国最新就业和通胀数据公布后,市场对美联储政策 ..0 2024-04-15 177阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【萌猫】【转】重庆燃气费暴涨疑云,旧表数据上传晚两月是罪魁祸首? ( +1 )来源:黑色不黑看社会 最近,重庆市区掀起了一股“燃气费暴涨”风波。不少市民反映,自从今年换装了新的燃气表后,家中 ..1 2024-04-15 265阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【萌猫】【转】吉林高速大赚5亿不分红,交易所闪电出手! ( +1 )交易所出手了! 4月15日,上交所向吉林高速(2.750, 0.25, 10.00%)下发了关于该公司利润分配方案的监管问询函。要求说明 ..0 2024-04-15 186阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【萌猫】【转】ST世茂股价跌破1元临退市风险 逾百亿债务逾期转让资产续命 ( +1 )来源:长江商报 长江商报记者 江楚雅 ST世茂(0.940, -0.05, -5.05%)股价低于1元,面临退市风险。 4月12日,S ..0 2024-04-15 157阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【萌猫】【转】中国家用电器协会执行理事长姜风:很多消费者对家电有一定的认知误区 认为没坏就能用 ( +1 )原标题 以旧换新需要走出认知误区 来源 学习时报 文 中国家用电器协会执行理事长 姜风 家电产品与消费者日 ..1 2024-04-15 61阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【萌猫】【转】被强制执行、股权冻结,自嗨锅难再沸腾 ( +1 )天眼查APP显示,近日杭州金羚羊企业管理咨询有限公司被广州越秀区法院强制执行43.56万元,关联司法案件为服务合同纠纷。 ..0 2024-04-14 60阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【萌猫】【转】三冲A股夭折后毛戈平转战港股:豪掷10亿元分红,销售营销费用占比约50% ( +1 )终止申请上交所主板IPO后,毛戈平化妆品股份有限公司(简称“毛戈平”)转战港股主板。4月8日,港交所官网披露毛戈平IPO上市 ..0 2024-04-14 62阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【萌猫】【转】先河环保“儿戏式”易主 ( +1 )来源:北京商报 对于上市公司而言,实控人变更应是一项重大决策,无论是前期人员接洽还是易主方案的制定都需要耗费大量 ..0 2024-04-14 66阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【萌猫】【转】“小酒馆第一股”不香了?徐炳忠割肉止损,海伦司一年关店400家 ( +1 )“小酒馆第一股”海伦司不灵了。 近日,海伦司发布了2023年度的业绩公告。财报数据显示,2023年海伦司实现营收12.09亿元 ..0 2024-04-14 60阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【萌猫】【转】万科市值6年缩水80% 房企股价何时才能走出谷底 ( +1 )上市房企市值集体缩水 长时间的连绵下跌,A股市场的千亿市值房企,已经几乎难觅踪迹。 4月11日,A股市场整体走高, ..0 2024-04-14 52阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【花资】【转】又一券商员工违规炒股亏474万被罚:类案频现,监管趋严 ( +1 )来源:南方都市报 继2月初多名证券从业人员违规炒股被证监会集中处罚后,近期又有券商员工违规炒股被罚,引发关注。 ..0 2024-04-13 54阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【花资】【转】以旧换新行动方案出炉 家电家居业内:解决机制问题是重点 ( +1 )财联社4月13日讯(记者 任超宇)备受资本市场和产业端期待的以旧换新政策出炉。《推动消费品以旧换新行动方案》发布后,财联社记 ..0 2024-04-13 59阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【花资】【转】资本市场新“国九条”出台,证监会主席吴清权威解读→ ( +1 )国务院今天(12日)出台《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,《意见》共9个部分,简称资本市场新“ ..0 2024-04-13 49阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【花资】【转】A股退市新规来了!狙击财务造假,杜绝大股东“掏空”上市公司 ( +1 )华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 帅可聪 陈锋 北京报道 2024年4月12日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场 ..0 2024-04-13 55阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【花资】【转】 事涉中核钛白53亿定增违规,中信、海通同日被立案 ( +1 )中信证券(17.940, -0.40, -2.18%)回应称,立案告知书涉及的事项是为相关主体的交易提供了服务。 4月12日晚间,中信证券(600030 ..0 2024-04-13 60阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【萌猫】【转】 聚焦券商二季度A股投资策略:风格方面聚焦成长 策略方面以高股息为主 ( +1 )本报记者 周尚伃 见习记者 于宏 步入4月份,券商纷纷结合市场情况发布二季度A股投资策略报告。券商分析师普遍认为 ..0 2024-04-12 47阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【萌猫】【转】黄金“变现”消费者如何避坑 ( +1 )转自:北京青年报 随着黄金价格不断走高,越来越多的人把家里的“存货”出手变现。哪些地方可以回购黄金、价格如何、需经过 ..1 2024-04-12 52阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【萌猫】【转】涨势比黄金还猛!白银也“疯”了 ( +1 )来源 N晚报 记者 孔嘉敏 许多人还没从金价(2411.09, 38.39, 1.62%)狂飙的涨幅中反应过来,同为“贵金属家族”的白 ..1 2024-04-12 80阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【萌猫】【转】黄金之歌!已经有券商分析师看到黄金3000元了 ( +1 )转自:金石杂谈 最近的黄金真的太霸气了,伦敦金现升破2350美元,正在向2400美元大关进发,黄金股集体飙升,A股黄金股今年最高有 ..0 2024-04-12 33阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【萌猫】【转】国家超级计算济南中心“打假” 中贝通信回应:本是两家无关联的公司 ( +1 )◎记者 覃秘 “本来就和他们没关系!”4月11日晚,中贝通信(29.060, -0.86, -2.87%)相关负责人在回应上海证券报记者采访时表示 ..0 2024-04-12 39阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【萌猫】【转】重磅!越南女首富被判处死刑,被控诈骗金额超900亿,曾创办越南最大私营房企 ( +1 )每经编辑 张锦河 据券商中国4月11日援引法新社等外媒消息,越南女首富,顶级房地产大亨张美兰,当天被越南胡志明市一家 ..0 2024-04-11 43阅读
-
[财经资讯] 霁月時雨。【萌猫】【转】同花顺突发盘中一度下跌近9%,2023年净利润缩水 ( +1 )来源:环球网 【环球网财经报道】4月11日上午,同花顺(117.580, -4.76, -3.89%)(300033)盘中突发跳水,一度跌近9%,截至上午收 ..0 2024-04-11 48阅读