今日: 4
- 主题:6721
- 排名:18
-
[财经资讯] 柒心微凉[花资][转]理想汽车的这一年:画饼、打仗、分钱 ( +3 )2月26日,理想汽车发布了2023年四季度财报,全年成绩单也就出来了。 这一年理想卖了37.6万辆车,收入1239亿元,净利润117亿 ..0 2024-02-27 19阅读
-
柒心微凉[花资][转]“股神”巴菲特年度股东信出炉 “投资圣经”暗藏哪些精髓? ( +4 )“股神”巴菲特年度股东信和他执掌的伯克希尔·哈撒韦财报新鲜出炉。 当地时间2月24日,伯克希尔公布的最新财报显示,得益于保 ..0 2024-02-26 15阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[花资][转]磷化工老将跨界掌舵云南白药 能否讲好百年中药品牌新故事? ( +4 )2月24日,云南白药(49.630, -0.08, -0.16%)发布公告称,选举张文学为第十届董事会董事长。据云南白药官微消息,自2023年9月25日 ..0 2024-02-26 16阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[花资][转]比亚迪全面“封杀”对手?高端、低端“既要又要” 欧洲工厂3月底交地 ( +4 )财联社2月26日讯(记者 徐昊)面对愈发“内卷”的市场和自身不断高企的销量目标,进入龙年后比亚迪(186.520, 3.84, 2.10%)在市场 ..0 2024-02-26 25阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[花资][转]人民日报连发评论谈积极培育中国特色金融文化,阐释“五不” ( +4 )依法合规,不胡作非为——积极培育中国特色金融文化⑤ 宣读起诉状、答辩、举证、质证、辩论……江西抚州南丰县,一场以金融 ..0 2024-02-26 17阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[花资][转]Sora引爆五大主题两大行业 基金经理详解AI投资机会 ( +4 )Sora横空出世,为A股燃了一把火! 2月16日凌晨,OpenAI发布了首个AI(人工智能)视频模型Sora,在科技圈引起一连串的震惊和 ..0 2024-02-26 18阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[花资][转]强脑科技创始人韩璧丞:美国很多关键技术其实都是华人做出来的 ( +4 )2024年亚布力中国企业家论坛第24届年会于2月21日-23日举行。强脑科技创始人、CEO韩璧丞出席数字经论坛并分享了自己的观点。 ..0 2024-02-23 28阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[花资][转]突然变卦!20亿元钠电池项目不做了?科翔股份3名高管被深交所点名 ( +4 )跨界新能源的路上,科翔股份(8.560, 1.43, 20.06%)及其3位高管因为信披违规收到了交易所的监管函。 2月20日,深交所对科翔 ..0 2024-02-23 20阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[花资][转]美国加码打压中芯国际,专家:一味围堵中国企业,最终只会反噬自身 ( +4 )【环球时报驻美国特约记者 孟翰 环球时报记者 尹野平】据路透社21日报道,3名知情人士透露,针对中国芯片制造商中芯国际(45.040, ..0 2024-02-23 25阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[花资][转]证监会回应“禁止机构通过股指期货做空A股”传闻:正常交易不干预 扰乱市场坚决打击 ( +4 )2月22日,中国证监会以新闻发言人答记者问的方式,回应了监管部门限制主要机构投资者在开盘、收盘阶段净卖出股票、禁止机构通过 ..0 2024-02-23 29阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[花资][转]陈东升:赚大钱赚快钱时代结束,赚长钱赚慢钱时代来临 ( +4 )“亚布力中国企业家论坛第24届年会”于2024年2月21日-23日召开。亚布力论坛理事长,泰康保险集团股份有限公司创始人、董事长兼CE ..0 2024-02-23 29阅读
-
[财经资讯] 鹤眠。【时尚】【转】证监会连发六罚单,一人因操纵市场被罚没超8000万 ( +4 )转自:证券时报 证券时报记者 程丹 2月22日,中国证监会发布了六份行政处罚书,涉及内幕交易、操纵市场等违法违规行为。 具体 ..0 2024-02-23 32阅读
-
[财经资讯] 鹤眠。【时尚】【转】国家统计局:1月份商品住宅销售价格环比降幅收窄 ( +4 )据国家统计局网站2月23日消息,2024年1月份,70个大中城市中商品住宅销售价格环比下降城市个数减少,商品住宅销售价格环比降幅整 ..0 2024-02-23 27阅读
-
[财经资讯] 鹤眠。【时尚】【转】A股市场再添一位“千亿级选手” 嘉实沪深300ETF成第四只千亿ETF ( +4 )A股市场再添一位“千亿级选手”。 数据显示,嘉实沪深300ETF最新规模达到了1001.35亿元,成为了国内第四只规模突破千亿的ET ..0 2024-02-23 29阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[时尚][转]多地多部门走访逾80家深市公司 集中“会诊”破解发展难题 ( +4 )在部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议1月29日召开后,多地紧锣密鼓组织专班调研走访上市公司,深交所作 ..1 2024-02-19 39阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[时尚][转]明晟指数季度常规调整与外资对中国股市信心无关 ( +4 )2月13日,明晟指数(MSCI)公司公布2月份主要指数系列季度调整的新增、剔除名单。从MSCI新兴市场指数中的A股成分股来看,新增4 ..0 2024-02-19 41阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[时尚][转]央行超额平价续作5000亿元MLF LPR短期仍存调降可能 ( +4 )2月18日,中国人民银行(下称“央行”)开展1050亿元7天期逆回购操作和5000亿元中期借贷便利(MLF)操作,以维护银行体系流动性 ..0 2024-02-19 47阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[时尚][转]奥联电子“履历造假门”遭证监会行政处罚 ( +4 )时隔一年,奥联电子(9.720, 0.37, 3.96%)(维权)“履历造假门”事件“靴子落地”,受到中国证监会的行政处罚。 奥联电子日 ..0 2024-02-19 37阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[时尚][转]多地“新春第一会”传递拼经济新信号 ( +4 )东方风来满眼春。龙年春节假期后的第一天,多地召开“新春第一会”,聚焦优化营商环境、推进民营经济高质量发展、促进产业和科技 ..0 2024-02-19 47阅读
-
[财经资讯] 鹤眠。【时尚】【转】Sora炸裂OpenAI估值飙升!多家巨头谋划布局AI基础设施 ( +4 )发布了震惊科技界的强大文生视频大模型Sora后,OpenAI的估值正在大幅飙升。市场预计,在最新一轮由风投公司Thrive Capital牵头融 ..0 2024-02-17 71阅读
-
[财经资讯] 鹤眠。【时尚】【转】消息称美国考虑为英特尔提供超过100亿美元补贴 ( +4 )据媒体援引知情人士透露,拜登政府正就向英特尔(43.51, -0.54, -1.23%)公司提供逾100亿美元补贴进行谈判,这将是一项将半导体制 ..0 2024-02-17 47阅读
-
[财经资讯] 鹤眠。【时尚】【转】前瞻2024|关乎你的钱包!今年经济如何,会有哪些民生政策礼包?专家解读 ( +4 )新一年,改善民生重点在哪里?有哪些政策礼包? 我国发展面临的有利条件强于不利因素,哪些有利条件将推动新一年经济发展? ..0 2024-02-17 47阅读
-
[财经资讯] 鹤眠。【时尚】【转】孙正义组千亿芯片巨头,挑战英伟达 ( +4 )孙正义组千亿芯片巨头,挑战英伟达 半导体行业观察 知情人士表示,孙正义设想创建一家公司,能够与芯片设计部门 Arm ..0 2024-02-17 54阅读
-
[财经资讯] 低吟浅语[花姿][转]加大削减成本力度!亚马逊(AMZN.US)医疗保健部门将裁员数百人 ( +3 )亚马逊(AMZN.US)将在其医疗保健部门裁员数百人,进一步加大了该公司削减成本的力度。亚马逊健康服务主管Neil Lindsay周二表示, ..0 2024-02-07 63阅读
-
[财经资讯] 低吟浅语[花姿][转]延期追保、下调平仓线 券商调整两融业务方案 ( +3 ),为贯彻落实证监会对融券业务的监管要求,在当前市场形势下,为维护市场正常秩序,降低市场压力,公司决定自2024年2月6日起暂停 ..0 2024-02-07 53阅读
-
[财经资讯] 低吟浅语[花姿][转]金融监管总局谈房地产融资协调机制:对合理需求“应满尽满” ( +3 )来源: 南方都市报 2月6日,金融监管总局召开专题会议,进一步部署落实城市房地产融资协调机制相关工作。 会议强 ..0 2024-02-07 51阅读
-
[财经资讯] 低吟浅语[花姿][转]稳增长发力显效 1月信贷或迎“开门红” ( +3 )记者 彭扬 欧阳剑环 1月金融数据发布在即。接受中国证券报记者采访的多位专家预计,随着稳增长政策发力,1月信贷“开门 ..0 2024-02-07 161阅读
-
[财经资讯] 低吟浅语[花姿][转]证监会主要领导调整,吴清担任证监会主席!历史数据显示证监会换帅后A股这样走 ( +3 )2月7日消息中国证监会主席换帅!中共中央决定,任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记,免去易会满同志的中国证券监 ..0 2024-02-07 157阅读
-
[财经资讯] 低吟浅语[花姿][转]上交所内部文件重申:保荐机构对再次申报IPO要针对性核查三大事项 ( +3 )上海证券交易所(简称“上交所”)向保荐机构重申发行人再次申报IPO的核查要求。 据澎湃新闻2月1日获得的最新一期《上 ..0 2024-02-03 155阅读
-
[财经资讯] 低吟浅语[花姿][转]A股创新低后“深V”反弹,高股息板块强势或延续 ( +3 )市场底确认后,科技成长才可能重新占优。 2月2日A股开盘就大幅下挫,午后跌势加速,上证指数一度触及2666.33点,创2020 ..0 2024-02-03 160阅读