今日: 63
- 主题:6721
- 排名:21
-
[财经资讯] 低吟浅语[萌喵][转]控股股东“长情”承诺:5年内不减持! ( +4 )又见股东“长情”宣告! 1月25日晚,安井食品(81.500, 1.53, 1.91%)公告称,近日收到控股股东的告知函,控股股东承诺未来5年内 ..0 2024-01-26 182阅读
-
[财经资讯] 低吟浅语[萌喵][转]最新公布!蔚来用户权益缩水,无忧服务亏损谁来买单? ( +4 )1月25日,蔚来发布2024版无忧服务产品,分为尊享版、乐享版、新增轻享版无忧服务,价格分别为4999元/年、1399元/年、499元/ ..0 2024-01-26 149阅读
-
[财经资讯] 低吟浅语[萌喵][转]金融监管总局:进一步优化个人住房贷款首付比例 ( +4 )◎记者 张琼斯 韩宋辉 在国新办1月25日举行的金融服务经济社会高质量发展新闻发布会上,金融监管总局副局长肖远企与四 ..0 2024-01-26 39阅读
-
[财经资讯] 低吟浅语[萌喵][转]国家金融监督管理总局肖远企:房地产产业对国民经济具有重要影响,金融业责无旁贷必须大力支持 ( +4 )华夏时报 文/冯樱子 1月25日,国家金融监督管理总局副局长肖远企在国新办新闻发布会上表示,房地产产业链条长、涉及面 ..0 2024-01-26 46阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[时尚][转]拟跨界消费电子遭问询 “鞋王”哈森股份能否换道超车? ( +4 )在放出拟收购资产、跨界布局消费电子新业务的消息后,近期“鞋王”哈森股份的二级市场表现引人关注。1月16日至1月24日,哈森股份 ..0 2024-01-26 28阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[时尚][转]经济日报:全力维护资本市场稳定运行 ( +4 )日前召开的国务院常务会议强调,要增强宏观政策取向一致性,加强政策工具创新和协调配合,巩固和增强经济回升向好态势,促进资本 ..0 2024-01-26 30阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[时尚][转]中国驻欧盟使团团长傅聪:在光刻机问题上,永远不要低估中国人的聪明才智 ( +4 )据中国驻欧盟使团微信公众号,2024年1月22日,中国驻欧盟使团团长傅聪大使接受彭博社布鲁塞尔分社社长凯文·怀特劳(Kevin White ..0 2024-01-26 29阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[时尚][转]董宇辉逼近小杨哥,但东方甄选跟得上吗? ( +4 )随着“小作文风波”的结束,董宇辉和东方甄选的关系得到重构,个人IP价值打开了天花板,正在逼近粉丝意义上的“抖音一哥”疯狂小 ..1 2024-01-26 45阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[时尚][转]及时雨!住建部释放重大利好:一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求 ( +4 )1月26日上午,住房和城乡建设部召开城市房地产融资协调机制部署会,部党组书记、部长倪虹出席会议并强调,深入贯彻落实中央经济 ..0 2024-01-26 29阅读
-
[财经资讯] 茗日夏末[萌喵][转]央行发出“超预期”大礼包,如何影响股市楼市? ( +4 )▍|▍▍||▍|▍|▍▍||▍|▍|▍▍|| 央行发出“超预期”大礼包,如何影响股市楼市? 在备受关注的年初节点,央行发出了 ..0 2024-01-26 32阅读
-
[财经资讯] 茗日夏末[萌喵][转]不止A股!中国资产都在涨 人民币汇率两日升值超300点 债市也大超预期 ( +4 )▍|▍▍||▍|▍|▍▍||▍|▍|▍▍|| 不止A股!中国资产都在涨 人民币汇率两日升值超300点 债市也大超预期 “降准”利好 ..0 2024-01-26 32阅读
-
[财经资讯] 茗日夏末[萌喵][转]银行行业简评报告银行行业简评报告:政策超预期 复苏再强化 ( +4 )▍|▍▍||▍|▍|▍▍||▍|▍|▍▍|| 银行行业简评报告:政策超预期 复苏再强化 核心观点: 央行本次全面降准0.5pct,相 ..0 2024-01-26 32阅读
-
[财经资讯] 茗日夏末[萌喵][转]绩优基金经理“反向操作” 有的迎宾有的谢客 ( +4 )▍|▍▍||▍|▍|▍▍||▍|▍|▍▍|| 绩优基金经理“反向操作” 有的迎宾有的谢客 在市场震荡的十字路口,绩优基金经理也 ..0 2024-01-26 33阅读
-
[财经资讯] 茗日夏末[萌喵][转]绩优基金积极布阵 业内人士热议“冠军魔咒” ( +4 )▍|▍▍||▍|▍|▍▍||▍|▍|▍▍|| 绩优基金积极布阵 业内人士热议“冠军魔咒” 近日,随着公募基金2023年四季报披露“ ..0 2024-01-26 31阅读
-
[财经资讯] 低吟浅语[萌喵][转]多家房企发布四季度经营数据 商品房销售普遍“翘尾” ( +4 )本报记者 曹卫新 1月24日,凤凰股份(3.710, 0.13, 3.63%)发布2023年第四季度房地产经营简报称,公司当季商品房合同销售 ..0 2024-01-25 37阅读
-
[财经资讯] 低吟浅语[萌喵][转]马斯克:如果没有贸易壁垒,中国车企能干掉其他世界上大部分车企 ( +4 )1月25日,特斯拉举行2023四季度及全年业绩电话会。特斯拉CEO马斯克表示,中国的车企是世界上最有竞争力的,在中国以外的地 ..0 2024-01-25 43阅读
-
[财经资讯] 低吟浅语[萌喵][转]国家金融监管总局:2023年发放开发贷款和个人住房贷款合计将近10万亿元 ( +4 )来源:财联社 【国家金融监管总局:2023年发放开发贷款和个人住房贷款合计将近10万亿元】财联社1月25日电,国新办25日 ..0 2024-01-25 41阅读
-
[财经资讯] 低吟浅语[萌喵][转]国家金融监管总局肖远企:近期将加快推进城市房地产融资协调机制落地见效 ( +4 )来源:财联社 记者 王宏 今日在国新办举行的新闻发布会上,国家金融监督管理总局副局长肖远企表示,近一段时间以 ..0 2024-01-25 37阅读
-
[财经资讯] 低吟浅语[萌喵][转]金融监管总局:将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策 ( +4 )1月25日,国新办就金融服务经济社会高质量发展举行新闻发布会。 国家金融监督管理总局副局长肖远企介绍,近一段时间以 ..0 2024-01-25 40阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[时尚][转]证监会释放重磅利好 市场人士热议切实提振A股 ( +4 )1月22日国常会部署资本市场后,包括证监会在内的多个部委相继释放利好消息,股市也持续回暖。 在受访人士看来,股市的回升 ..0 2024-01-25 33阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[时尚][转]蓝盾光电投资芯片疑为大股东拉高套现铺路 ( +4 )上市公司大股东或实际控制人利用信息优势地位,通过密集发布利好公告、联系分析师频繁开展机构调研等吸引投资者的方式,拉抬股价 ..1 2024-01-25 41阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[时尚][转]股票停牌濒临退市 *ST泛海新涉20亿元债务纠纷 ( +4 )1月24日,已经停牌数日的*ST泛海(0.380, 0.00, 0.00%)发布公告称,渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行(以下简称“渤海 ..0 2024-01-25 29阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[时尚][转]12个交易日累计涨超175% 深中华A再收深交所关注函 ( +4 )1月23日晚间,深交所再次向深中华A(13.530, 1.23, 10.00%)下发关注函,要求公司说明基本面是否发生重大变化,近期股价涨幅是否与 ..0 2024-01-25 28阅读
-
[财经资讯] 柒心微凉[时尚][转]中信证券:市值管理将纳入考核 央企价值有望提振 ( +4 )中信证券(20.660, 0.14, 0.68%)研报表示,2024年1月国资委相关负责人首次表示将研究把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核中 ..0 2024-01-25 32阅读
-
[财经资讯] 茗日夏末[萌喵][转]【两会快评】更好为经济发展赋能 ( +4 )▍|▍▍||▍|▍|▍▍||▍|▍|▍▍|| 【两会快评】更好为经济发展赋能 文旅市场强劲复苏,接待游客、旅游综合收入分别增长187 ..0 2024-01-25 28阅读
-
[财经资讯] 茗日夏末[萌喵][转]中国连续11年成为全球最大网络零售市场 ( +4 )▍|▍▍||▍|▍|▍▍||▍|▍|▍▍|| 中国连续11年成为全球最大网络零售市场 据新华社电(记者谢希瑶)日前,商务部新闻 ..1 2024-01-25 36阅读
-
[财经资讯] 茗日夏末[萌喵][转]德银:美国今年经济增长将大幅放缓,股市短期内或下跌10% ( +4 )▍|▍▍||▍|▍|▍▍||▍|▍|▍▍|| 德银:美国今年经济增长将大幅放缓,股市短期内或下跌10% 德银认为,随着经济放缓, ..0 2024-01-25 28阅读
-
[财经资讯] 茗日夏末[萌喵][转]人工智能热推动微软收创新高 但市值失守3万亿美元关口 ( +4 )▍|▍▍||▍|▍|▍▍||▍|▍|▍▍|| 人工智能热推动微软收创新高 但市值失守3万亿美元关口 微软(402.56, 3.66, 0.92%)市 ..1 2024-01-25 35阅读
-
[财经资讯] 茗日夏末[萌喵][转]武汉提升信用监管效能助企“轻装上阵” ( +4 )▍|▍▍||▍|▍|▍▍||▍|▍|▍▍|| 武汉提升信用监管效能助企“轻装上阵” 转自:中国市场监管报 本报讯 2023年,湖北省武 ..0 2024-01-25 25阅读
-
[财经资讯] 低吟浅语[萌喵][转]亚太传动躲不开的三大质疑 ( +4 )来源:北京商报 成立20多年,苏州亚太精睿传动科技股份有限公司(以下简称“亚太传动”)于2023年将目光投向了A股资本 ..0 2024-01-24 41阅读