—
本帖被 №暖阳阳←★ 执行取消精华操作(2009-09-14)
—
引用
得分
球员 场次 出场时间 得分 投篮 命中率 三分球 命中率 罚球 命中率
引用
1.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 69 40.6 31.1 10.3-22.3 46.2% 1.9-5.3 35.5% 8.7-10.0 86.9%
2.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 57 38.3 29.1 10.9-22.8 47.7% 0.5-2.1 23% 6.9-8.5 80.3%
3.吉尔伯特-阿里纳斯(华盛顿奇才) 73 40.3 28.8 8.9-21.2 41.8% 2.8-8.0 35.1% 8.3-9.8 84.4%
4.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 46 38.9 28.8 9.7-19.6 49.4% 0.5-1.7 26.9% 9.0-11.0 81.6%
5.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 71 41.0 27.5 10.0-20.9 47.8% 1.3-4.0 32.3% 6.2-8.9 69.6%
6.阿伦-艾弗森( 丹佛掘金) 57 42.7 26.8 9.0-20.5 44% 0.9-3.0 30.8% 7.9-9.8 80.6%
7.迈克尔-里德(密尔沃基雄鹿) 52 38.4 26.8 9.0-19.3 46.8% 2.2-5.7 38.3% 6.6-7.9 83.4%
8.雷-阿伦(西雅图超音速) 55 40.3 26.4 9.2-21.0 43.8% 3.0-8.1 37.2% 5.1-5.6 90.3%
9.姚明(休斯顿火箭) 42 34.0 25.1 8.9-17.5 50.7% 0.0-0.0 0% 7.4-8.6 85.8%
10.乔-约翰逊(亚特兰大老鹰) 57 41.4 25.0 9.4-20.0 47.1% 2.1-5.5 38.1% 4.1-5.5 74.8%
11.保罗-皮尔斯(波士顿凯尔特人) 47 37.0 25.0 7.9-18.1 43.9% 2.3-5.9 38.9% 6.8-8.6 79.6%
12.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 72 36.5 24.9 8.7-17.3 50.1% 1.0-2.3 41.8% 6.6-7.3 90.3%
13.文斯-卡特(新泽西网) 73 38.0 24.8 8.7-19.4 45.1% 1.8-5.2 34.9% 5.5-6.9 79.2%
14.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 65 35.9 24.4 8.9-20.8 42.9% 1.8-5.5 33.1% 4.7-6.7 70.3%
15.扎克-兰多夫(波特兰开拓者 ) 68 35.7 23.6 8.8-18.9 46.7% 0.2-0.7 29.2% 5.8-7.1 81.9%
16.凯文-加内特(明尼苏达森林狼) 73 39.6 22.8 8.5-17.7 48% 0.2-0.7 20.4% 5.6-6.7 84%
17.克里斯-波什(多伦多猛龙) 62 38.0 22.7 8.0-16.0 50.1% 0.2-0.5 33.3% 6.5-8.5 77.1%
18.拉沙德-刘易斯(西雅图超音速) 52 39.0 22.2 7.6-16.1 47.1% 2.4-6.1 39.6% 4.6-5.3 86.2%
19.本-高登(芝加哥公牛) 75 32.9 21.5 7.5-16.5 45.3% 1.8-4.5 40.2% 4.7-5.4 87%
20.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 65 34.9 21.1 8.8-15.7 56.2% 0.0-0.0 0% 3.4-5.0 68.5%
21.保罗-加索尔(孟菲斯灰熊) 53 36.3 20.9 8.0-14.8 53.6% 0.0-0.2 20% 5.0-6.6 74.7%
22.阿马雷-斯塔德迈尔(菲尼克斯太阳) 74 32.9 20.7 7.5-12.8 58.8% 0.0-0.0 0% 5.7-7.3 78.3%
23.凯文-马丁(萨克拉门托国王) 72 35.5 20.5 6.4-13.4 47.6% 1.6-4.3 38.2% 6.1-7.3 84.3%
24.埃尔顿-布兰德(洛杉矶快船) 71 38.2 20.3 8.0-14.9 53.4% 0.0-0.0 100% 4.3-5.7 75.2%
25.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 68 37.6 20.3 7.4-15.8 46.7% 0.6-1.7 33% 4.9-5.7 85.9%
26.拜伦-戴维斯(金州勇士) 55 35.5 20.1 7.2-16.6 43.6% 1.3-4.5 29% 4.3-5.8 74.6%
27.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 74 34.3 20.0 7.7-14.3 53.9% 0.0-0.1 11.1% 4.6-7.1 64.8%
28.杰梅因-奥尼尔(印第安纳步行者) 63 35.6 19.8 7.4-16.6 44.6% 0.0-0.1 0% 5.0-6.6 76.1%
29.乔什-霍华德(达拉斯小牛) 64 35.9 19.5 7.3-15.8 46% 1.4-3.5 38.5% 3.6-4.3 83%
30.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 61 37.8 19.4 7.3-16.2 45.2% 2.0-5.4 36.7% 2.8-3.7 74.6%
31.埃迪-库里(纽约尼克斯) 72 35.1 19.2 7.2-12.5 57.3% 0.0-0.0 0% 4.9-8.1 60.5%
32.罗恩-阿泰斯特(萨克拉门托国王) 62 37.6 19.2 6.7-14.9 45.1% 1.4-3.7 36.2% 4.4-6.0 73.2%
33.卡龙-巴特勒(华盛顿奇才) 63 39.3 19.1 7.2-15.5 46.3% 0.3-1.1 25% 4.5-5.2 86.3%
34.罗尔-邓(芝加哥公牛) 75 37.9 18.9 7.8-15.0 51.9% 0.0-0.1 20% 3.4-4.4 78%
35.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 68 35.3 18.8 6.9-12.9 53.7% 2.2-4.6 47.7% 2.8-3.2 89.4%
36.麦克-米勒(孟菲斯灰熊) 70 39.1 18.5 6.6-14.4 46% 2.9-7.1 40.6% 2.3-2.9 79.3%
37.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 71 32.7 18.4 7.4-14.3 52% 0.2-0.5 41.7% 3.4-4.3 78.7%
38.安德烈-伊格达拉(费城76人) 72 40.3 18.2 5.8-13.1 44.6% 0.6-2.1 31.1% 5.8-7.1 82.1%
39.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 72 32.7 17.9 6.6-13.8 47.8% 2.4-5.5 43.3% 2.4-2.9 83.3%
40.贾马尔-克劳福德(纽约尼克斯) 58 37.9 17.9 6.1-15.3 40% 1.8-5.6 32% 3.9-4.7 83.8%
41.梅米特-奥库(犹他爵士) 71 33.7 17.9 6.2-13.5 45.7% 1.6-4.3 38.1% 3.9-5.0 76.8%
42.佩贾-斯托贾科维奇(新奥尔良黄蜂) 13 32.7 17.8 6.4-15.1 42.3% 2.6-6.5 40.5% 2.4-2.9 81.6%
43.杰拉尔德-华莱士(夏洛特山猫) 67 36.4 17.6 6.5-13.1 49.4% 0.5-1.6 30.2% 4.2-6.1 69%
44.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳) 72 38.0 17.5 7.0-13.4 52.2% 1.1-3.2 32.9% 2.5-3.1 79.7%
45.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 74 36.8 17.5 6.4-10.6 59.9% 0.0-0.0 50% 4.8-8.0 59.6%
46.麦克-毕比(萨克拉门托国王) 73 34.8 17.4 5.8-14.5 39.9% 2.0-5.8 34.4% 3.8-4.6 83.1%
47.克里斯-保罗(新奥尔良黄蜂) 57 36.5 17.4 5.9-13.5 43.7% 0.8-2.1 35.2% 4.8-5.8 82.8%
48.莫瑞斯-威廉姆斯(密尔沃基雄鹿) 62 36.4 17.3 6.8-15.5 44.2% 1.1-3.2 33.5% 2.5-3.0 85.3%
49.昌西-比卢普斯(底特律活塞) 64 36.7 17.2 5.0-11.9 42.2% 1.5-4.5 33.7% 5.7-6.4 88.9%
50.沙奎尔-奥尼尔(迈阿密热火) 35 27.7 17.1 6.9-11.8 58.5% 0.0-0.0 0% 3.3-7.6 43%
引用
助攻
球员 场次 出场时间 助攻 场均助攻 失误 场均失误 每48分钟助攻 助攻失误比
引用
1.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 68 35.3 786 11.6 264 3.88 15.7 2.98
2.狄龙-威廉姆斯(犹他爵士) 71 37.5 672 9.5 218 3.07 12.1 3.08
3.贾森-基德(新泽西网) 71 36.9 645 9.1 188 2.65 11.8 3.43
4.克里斯-保罗(新奥尔良黄蜂) 57 36.5 495 8.7 143 2.51 11.4 3.46
5.拜伦-戴维斯(金州勇士) 55 35.5 451 8.2 170 3.09 11.1 2.65
6.T.J-福特(多伦多猛龙) 67 30.4 535 8.0 215 3.21 12.6 2.49
7.安德烈-米勒(费城76人) 71 36.9 562 7.9 200 2.82 10.3 2.81
8.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 46 38.9 362 7.9 193 4.20 9.7 1.88
9.阿伦-艾弗森( 丹佛掘金) 57 42.7 417 7.3 238 4.18 8.2 1.75
10.昌西-比卢普斯(底特律活塞) 64 36.7 460 7.2 132 2.06 9.4 3.48
11.雷蒙德-法尔顿(夏洛特山猫) 71 36.3 506 7.1 216 3.04 9.4 2.34
12.贾马尔-汀斯利(印第安纳步行者) 70 31.4 484 6.9 196 2.80 10.6 2.47
13.布莱文-奈特(夏洛特山猫) 38 28.0 245 6.4 83 2.18 11.1 2.95
14.史蒂芬-布雷克( 丹佛掘金) 40 33.7 256 6.4 80 2.00 9.1 3.20
15.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 65 35.9 414 6.4 190 2.92 8.5 2.18
16.莫瑞斯-威廉姆斯(密尔沃基雄鹿) 62 36.4 384 6.2 190 3.06 8.2 2.02
17.柯克-辛里奇(芝加哥公牛) 73 35.8 449 6.2 176 2.41 8.3 2.55
18.吉尔伯特-阿里纳斯(华盛顿奇才) 73 40.3 443 6.1 236 3.23 7.2 1.88
19.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 71 41.0 429 6.0 234 3.30 7.1 1.83
20.安德烈-伊格达拉(费城76人) 72 40.3 410 5.7 245 3.40 6.8 1.67
21.艾尔-沃特森(西雅图超音速) 73 27.7 415 5.7 155 2.12 9.9 2.68
22.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 71 32.7 396 5.6 178 2.51 8.2 2.22
23.斯蒂芬-马布里(纽约尼克斯) 72 37.4 397 5.5 174 2.42 7.1 2.28
24.杰瑞特-杰克(波特兰开拓者 ) 70 34.1 379 5.4 168 2.40 7.6 2.26
25.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 69 40.6 373 5.4 234 3.39 6.4 1.59
26.拉夫-阿尔斯通(休斯顿火箭) 74 37.0 399 5.4 156 2.11 7.0 2.56
27.贾森-特里(达拉斯小牛) 74 35.7 392 5.3 142 1.92 7.1 2.76
28.贾森-威廉姆斯(迈阿密热火) 54 30.7 281 5.2 86 1.59 8.1 3.27
29.鲁克-里德诺(西雅图超音速) 69 29.9 358 5.2 154 2.23 8.3 2.32
30.肖恩-利文斯顿(洛杉矶快船) 54 29.8 274 5.1 108 2.00 8.2 2.54
31.约什-卡尔迪伦(多伦多猛龙) 69 21.1 345 5.0 99 1.43 11.4 3.48
32.拉马尔-奥多姆(洛杉矶湖人) 48 39.1 238 5.0 151 3.15 6.1 1.58
33.萨姆-卡塞尔(洛杉矶快船) 53 25.0 260 4.9 91 1.72 9.4 2.86
34.博伊斯-迪奥(菲尼克斯太阳) 65 31.7 317 4.9 142 2.18 7.4 2.23
35.麦克-毕比(萨克拉门托国王) 73 34.8 353 4.8 178 2.44 6.7 1.98
36.达蒙-斯塔德迈尔(孟菲斯灰熊) 62 24.2 299 4.8 101 1.63 9.6 2.96
37.里基-戴维斯(明尼苏达森林狼) 73 37.5 342 4.7 190 2.60 6.0 1.80
38.文斯-卡特(新泽西网) 73 38.0 333 4.6 192 2.63 5.8 1.73
39.贾马尔-克劳福德(纽约尼克斯) 58 37.9 259 4.5 162 2.79 5.7 1.60
40.德朗特-韦斯特(波士顿凯尔特人) 65 32.0 288 4.4 133 2.05 6.6 2.17
41.斯皮蒂-克拉克斯顿(亚特兰大老鹰) 42 25.1 185 4.4 75 1.79 8.4 2.47
42.乔-约翰逊(亚特兰大老鹰) 57 41.4 249 4.4 176 3.09 5.1 1.41
43.查基-阿特金斯(孟菲斯灰熊) 69 26.8 300 4.3 115 1.67 7.8 2.61
44.安东尼-约翰逊(亚特兰大老鹰) 19 27.3 82 4.3 32 1.68 7.6 2.56
45.卢克-沃顿(洛杉矶湖人) 52 33.2 224 4.3 102 1.96 6.2 2.20
46.麦克-米勒(孟菲斯灰熊) 70 39.1 298 4.3 179 2.56 5.2 1.66
47.孟塔-伊利斯(金州勇士) 69 34.0 291 4.2 204 2.96 5.9 1.43
48.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 72 32.7 300 4.2 136 1.89 6.1 2.21
49.杰米尔-尼尔森(奥兰多魔术) 69 30.6 287 4.2 168 2.43 6.5 1.71
50.厄尔-博伊金斯(密尔沃基雄鹿) 26 31.7 108 4.2 52 2.00 6.3 2.08
引用
篮板
球员 场次 出场时间 进攻篮板 平均 防守篮板 平均 总篮板 场均篮板 每48分钟篮板
引用
1.凯文-加内特(明尼苏达森林狼) 73 39.6 178 2.4 760 10.4 938 12.8 15.6
2.泰森-钱德勒(新奥尔良黄蜂) 72 35.0 318 4.4 583 8.1 901 12.5 17.2
3.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 74 36.8 250 3.4 654 8.8 904 12.2 15.9
4.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 65 34.9 204 3.1 558 8.6 762 11.7 16.1
5.埃米卡-奥卡福(夏洛特山猫) 60 35.4 241 4.0 455 7.6 696 11.6 15.8
6.马库斯-坎比( 丹佛掘金) 63 33.6 143 2.3 582 9.2 725 11.5 16.4
7.艾尔-杰弗逊(波士顿凯尔特人) 66 33.4 229 3.5 493 7.5 722 10.9 15.7
8.本-华莱士(芝加哥公牛) 72 35.4 288 4.0 486 6.8 774 10.8 14.6
9.克里斯-波什(多伦多猛龙) 62 38.0 173 2.8 488 7.9 661 10.7 13.5
10.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 74 34.3 198 2.7 588 7.9 786 10.6 14.9
11.大卫-李(纽约尼克斯) 56 30.5 194 3.5 400 7.1 594 10.6 16.7
12.扎克-兰多夫(波特兰开拓者 ) 68 35.7 199 2.9 489 7.2 688 10.1 13.6
13.拉马尔-奥多姆(洛杉矶湖人) 48 39.1 90 1.9 391 8.1 481 10.0 12.3
14.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳) 72 38.0 155 2.2 566 7.9 721 10.0 12.7
15.肯扬-马丁( 丹佛掘金) 2 31.5 6 3.0 14 7.0 20 10.0 15.2
16.阿马雷-斯塔德迈尔(菲尼克斯太阳) 74 32.9 204 2.8 517 7.0 721 9.7 14.2
17.安德里斯-比德林斯(金州勇士) 74 30.0 240 3.2 481 6.5 721 9.7 15.6
18.杰梅因-奥尼尔(印第安纳步行者) 63 35.6 144 2.3 468 7.4 612 9.7 13.1
19.保罗-加索尔(孟菲斯灰熊) 53 36.3 137 2.6 375 7.1 512 9.7 12.8
20.姚明(休斯顿火箭) 42 34.0 92 2.2 313 7.5 405 9.6 13.6
21.埃尔顿-布兰德(洛杉矶快船) 71 38.2 234 3.3 424 6.0 658 9.3 11.6
22.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 72 36.5 119 1.7 540 7.5 659 9.2 12.0
23.萨缪尔-戴勒姆波特(费城76人) 73 31.0 215 2.9 452 6.2 667 9.1 14.2
24.安德鲁-博格特(密尔沃基雄鹿) 66 34.2 168 2.5 416 6.3 584 8.8 12.4
25.德鲁-古登(克里夫兰骑士) 73 27.9 242 3.3 380 5.2 622 8.5 14.7
26.乔什-史密斯(亚特兰大老鹰) 66 36.4 147 2.2 414 6.3 561 8.5 11.2
27.乌杜尼斯-哈斯勒姆(迈阿密热火) 74 31.7 172 2.3 444 6.0 616 8.3 12.6
28.尼克-科里森(西雅图超音速) 74 29.1 206 2.8 397 5.4 603 8.1 13.4
29.大卫-韦斯特(新奥尔良黄蜂) 44 35.5 107 2.4 250 5.7 357 8.1 11.0
30.杰弗-福斯特(印第安纳步行者) 71 23.2 234 3.3 341 4.8 575 8.1 16.7
31.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 61 37.8 116 1.9 373 6.1 489 8.0 10.2
32.贾森-基德(新泽西网) 71 36.9 113 1.6 448 6.3 561 7.9 10.3
33.克里斯-卡曼(洛杉矶快船) 66 28.6 134 2.0 382 5.8 516 7.8 13.1
34.拉希德-华莱士(底特律活塞) 67 33.6 86 1.3 429 6.4 515 7.7 11.0
35.扎伊德鲁纳斯-伊尔格斯卡斯(克里夫兰骑士) 71 27.4 224 3.2 320 4.5 544 7.7 13.4
36.克里斯-韦尔考克斯(西雅图超音速) 74 31.7 163 2.2 400 5.4 563 7.6 11.5
37.埃里克-丹皮尔(达拉斯小牛) 72 25.6 207 2.9 335 4.7 542 7.5 14.1
38.克里斯-韦伯(底特律活塞) 54 30.5 114 2.1 289 5.4 403 7.5 11.8
39.梅米特-奥库(犹他爵士) 71 33.7 139 2.0 388 5.5 527 7.4 10.6
40.卡龙-巴特勒(华盛顿奇才) 63 39.3 147 2.3 320 5.1 467 7.4 9.1
41.沙奎尔-奥尼尔(迈阿密热火) 35 27.7 86 2.5 168 4.8 254 7.3 12.6
42.雷吉-埃文斯( 丹佛掘金) 59 17.8 150 2.5 277 4.7 427 7.2 19.5
43.昆廷-理查德森(纽约尼克斯) 49 33.1 65 1.3 287 5.9 352 7.2 10.4
44.乔什-霍华德(达拉斯小牛) 64 35.9 127 2.0 328 5.1 455 7.1 9.5
45.杰拉尔德-华莱士(夏洛特山猫) 67 36.4 133 2.0 341 5.1 474 7.1 9.3
46.埃迪-库里(纽约尼克斯) 72 35.1 174 2.4 330 4.6 504 7.0 9.6
47.罗尔-邓(芝加哥公牛) 75 37.9 137 1.8 387 5.2 524 7.0 8.9
48.扎扎-帕楚利亚(亚特兰大老鹰) 70 27.9 191 2.7 293 4.2 484 6.9 11.9
49.安德森-瓦莱乔(克里夫兰骑士) 74 23.8 178 2.4 326 4.4 504 6.8 13.7
50.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 71 41.0 75 1.1 408 5.7 483 6.8 8.0
引用
盖帽
球员 场次 出场时间 盖帽 犯规 场均盖帽 每48分钟盖帽 盖帽犯规比
引用
1.马库斯-坎比( 丹佛掘金) 63 33.63 194 168 3.08 4.39 1.15
2.乔什-史密斯(亚特兰大老鹰) 66 36.43 195 223 2.95 3.89 0.87
3.埃米卡-奥卡福(夏洛特山猫) 60 35.35 165 188 2.75 3.73 0.88
4.杰梅因-奥尼尔(印第安纳步行者) 63 35.60 169 211 2.68 3.62 0.80
5.阿朗佐-莫宁(迈阿密热火) 70 20.71 163 201 2.33 5.40 0.81
6.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 74 34.32 170 191 2.30 3.21 0.89
7.埃尔顿-布兰德(洛杉矶快船) 71 38.23 158 211 2.23 2.79 0.75
8.保罗-加索尔(孟菲斯灰熊) 53 36.33 114 119 2.15 2.84 0.96
9.本-华莱士(芝加哥公牛) 72 35.36 150 146 2.08 2.83 1.03
10.安德烈-基里连科(犹他爵士) 66 29.77 135 170 2.05 3.30 0.79
11.萨缪尔-戴勒姆波特(费城76人) 73 30.98 146 257 2.00 3.10 0.57
12.姚明(休斯顿火箭) 42 34.00 83 138 1.98 2.79 0.60
13.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 74 36.81 145 227 1.96 2.56 0.64
14.泰森-钱德勒(新奥尔良黄蜂) 72 34.97 129 243 1.79 2.46 0.53
15.达科-米里西奇(奥兰多魔术) 73 24.21 127 202 1.74 3.45 0.63
16.安德里斯-比德林斯(金州勇士) 74 30.02 128 274 1.73 2.77 0.47
17.凯文-加内特(明尼苏达森林狼) 73 39.63 122 175 1.67 2.02 0.70
18.拉希德-华莱士(底特律活塞) 67 33.62 110 205 1.64 2.34 0.54
19.安德鲁-拜纳姆(洛杉矶湖人) 74 22.37 119 222 1.61 3.45 0.54
20.乔尔-普里茨比拉(波特兰开拓者 ) 43 16.30 67 124 1.56 4.59 0.54
21.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳) 72 37.97 112 197 1.56 1.97 0.57
22.克里斯-卡曼(洛杉矶快船) 66 28.62 101 224 1.53 2.57 0.45
23.艾尔-杰弗逊(波士顿凯尔特人) 66 33.43 101 224 1.53 2.20 0.45
24.西奥-拉特利夫(波士顿凯尔特人) 2 22.00 3 6 1.50 3.27 0.50
25.肯德里克-帕金斯(波士顿凯尔特人) 63 21.22 87 187 1.38 3.12 0.47
26.克里斯-波什(多伦多猛龙) 62 38.03 83 141 1.34 1.69 0.59
27.德萨盖纳-迪奥普(达拉斯小牛) 73 17.38 97 220 1.33 3.67 0.44
28.阿马雷-斯塔德迈尔(菲尼克斯太阳) 74 32.87 97 270 1.31 1.91 0.36
29.扎伊德鲁纳斯-伊尔格斯卡斯(克里夫兰骑士) 71 27.35 93 228 1.31 2.30 0.41
30.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 46 38.91 60 109 1.30 1.61 0.55
31.沙奎尔-奥尼尔(迈阿密热火) 35 27.74 45 120 1.29 2.22 0.38
32.伊坦-托马斯(华盛顿奇才) 56 17.96 70 129 1.25 3.34 0.54
33.史蒂文-亨特(费城76人) 62 22.54 74 116 1.19 2.54 0.64
34.夸梅-布朗(洛杉矶湖人) 39 27.71 46 117 1.18 2.04 0.39
35.布伦丹-海伍德(华盛顿奇才) 70 23.45 82 196 1.17 2.40 0.42
36.拉马库斯-阿尔德里奇(波特兰开拓者 ) 63 22.09 73 186 1.16 2.52 0.39
37.特拉维斯-奥特劳(波特兰开拓者 ) 58 21.56 67 127 1.16 2.57 0.53
38.拉多斯拉夫-内斯特洛维奇(多伦多猛龙) 72 21.08 82 174 1.14 2.59 0.47
39.泰瑞斯-托马斯(芝加哥公牛) 66 13.25 75 150 1.14 4.11 0.50
40.斯特罗迈尔-斯威夫特(孟菲斯灰熊) 48 19.22 54 126 1.13 2.81 0.43
41.埃里克-丹皮尔(达拉斯小牛) 72 25.55 80 232 1.11 2.09 0.34
42.迪肯贝-穆托姆博(休斯顿火箭) 69 17.66 73 147 1.06 2.87 0.50
43.阿多纳尔-福伊尔(金州勇士) 45 10.17 47 55 1.04 4.93 0.85
44.罗尼-图里亚夫(洛杉矶湖人) 64 14.14 65 168 1.02 3.45 0.39
45.奈奈( 丹佛掘金) 56 26.10 56 177 1.00 1.84 0.32
46.保罗-米尔萨普(犹他爵士) 73 17.71 72 212 0.99 2.67 0.34
47.杰拉尔德-华莱士(夏洛特山猫) 67 36.44 66 197 0.99 1.30 0.34
48.鲁迪-盖(孟菲斯灰熊) 76 27.00 73 189 0.96 1.71 0.39
49.布莱恩-斯金纳(密尔沃基雄鹿) 67 22.73 64 195 0.96 2.02 0.33
50.雷纳德-克尔斯蒂奇(新泽西网) 26 32.61 24 88 0.92 1.36 0.27
引用
场均抢断
球员 场次 出场时间 抢断 场均抢断 每48分钟抢断 失误 场均失误 抢断失误比 抢断犯规比
引用
1.罗恩-阿泰斯特(萨克拉门托国王) 62 37.6 136 2.19 2.80 132 2.13 1.03 0.76
2.卡龙-巴特勒(华盛顿奇才) 63 39.3 134 2.13 2.60 181 2.87 0.74 0.71
3.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 46 38.9 96 2.09 2.57 193 4.20 0.50 0.88
4.拜伦-戴维斯(金州勇士) 55 35.5 114 2.07 2.81 170 3.09 0.67 0.72
5.安德烈-伊格达拉(费城76人) 72 40.3 144 2.00 2.38 245 3.40 0.59 0.74
6.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳) 72 38.0 143 1.99 2.51 103 1.43 1.39 0.73
7.阿伦-艾弗森( 丹佛掘金) 57 42.7 112 1.96 2.21 238 4.18 0.47 1.37
8.克里斯-保罗(新奥尔良黄蜂) 57 36.5 109 1.91 2.52 143 2.51 0.76 0.78
9.吉尔伯特-阿里纳斯(华盛顿奇才) 73 40.3 139 1.90 2.27 236 3.23 0.59 0.56
10.杰拉尔德-华莱士(夏洛特山猫) 67 36.4 125 1.87 2.46 154 2.30 0.81 0.63
11.贾森-哈特(洛杉矶快船) 14 30.4 26 1.86 2.94 20 1.43 1.30 0.72
12.斯皮蒂-克拉克斯顿(亚特兰大老鹰) 42 25.1 72 1.71 3.28 75 1.79 0.96 0.55
13.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 71 41.0 118 1.66 1.95 234 3.30 0.50 0.76
14.贾森-基德(新泽西网) 71 36.9 117 1.65 2.15 188 2.65 0.62 0.87
15.贾马尔-汀斯利(印第安纳步行者) 70 31.4 115 1.64 2.51 196 2.80 0.59 0.61
16.孟塔-伊利斯(金州勇士) 69 34.0 111 1.61 2.27 204 2.96 0.54 0.58
17.拉夫-阿尔斯通(休斯顿火箭) 74 37.0 117 1.58 2.05 156 2.11 0.75 0.64
18.拉简-朗多(波士顿凯尔特人) 69 21.7 106 1.54 3.40 122 1.77 0.87 0.70
19.马努-吉诺比利(圣安东尼奥马刺) 69 27.5 104 1.51 2.63 146 2.12 0.71 0.73
20.雷-阿伦(西雅图超音速) 55 40.3 82 1.49 1.77 154 2.80 0.53 0.73
21.托尼-阿伦(波士顿凯尔特人) 33 24.4 49 1.48 2.92 75 2.27 0.65 0.56
22.本-华莱士(芝加哥公牛) 72 35.4 106 1.47 2.00 99 1.38 1.07 0.73
23.布莱文-奈特(夏洛特山猫) 38 28.0 55 1.45 2.48 83 2.18 0.66 0.56
24.斯马什-帕克(洛杉矶湖人) 74 30.5 107 1.45 2.28 137 1.85 0.78 0.55
25.雷蒙德-法尔顿(夏洛特山猫) 71 36.3 101 1.42 1.88 216 3.04 0.47 0.60
26.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 69 40.6 98 1.42 1.68 234 3.39 0.42 0.53
27.凯尔-罗里(孟菲斯灰熊) 10 17.5 14 1.40 3.84 12 1.20 1.17 0.70
28.安德烈-米勒(费城76人) 71 36.9 99 1.39 1.81 200 2.82 0.50 0.59
29.乔什-史密斯(亚特兰大老鹰) 66 36.4 92 1.39 1.84 207 3.14 0.44 0.41
30.T.J-福特(多伦多猛龙) 67 30.4 93 1.39 2.19 215 3.21 0.43 0.54
31.柯克-辛里奇(芝加哥公牛) 73 35.8 97 1.33 1.78 176 2.41 0.55 0.38
32.鲁本-帕特森(密尔沃基雄鹿) 72 30.7 94 1.31 2.04 176 2.44 0.53 0.46
33.艾尔-沃特森(西雅图超音速) 73 27.7 93 1.27 2.21 155 2.12 0.60 0.65
34.凯文-马丁(萨克拉门托国王) 72 35.5 91 1.26 1.71 122 1.69 0.75 0.54
35.莫瑞斯-威廉姆斯(密尔沃基雄鹿) 62 36.4 78 1.26 1.66 190 3.06 0.41 0.42
36.拉里-休斯(克里夫兰骑士) 63 36.9 79 1.25 1.63 143 2.27 0.55 0.52
37.马库斯-坎比( 丹佛掘金) 63 33.6 78 1.24 1.77 112 1.78 0.70 0.46
38.德文-哈里斯(达拉斯小牛) 73 26.1 90 1.23 2.27 134 1.84 0.67 0.40
39.布兰顿-罗伊(波特兰开拓者 ) 52 35.3 64 1.23 1.67 103 1.98 0.62 0.51
40.昌西-比卢普斯(底特律活塞) 64 36.7 78 1.22 1.60 132 2.06 0.59 0.53
41.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 72 32.7 87 1.21 1.77 136 1.89 0.64 0.46
42.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 65 35.9 78 1.20 1.61 190 2.92 0.41 0.63
43.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 57 38.3 68 1.19 1.50 215 3.77 0.32 0.38
44.查理-贝尔(密尔沃基雄鹿) 73 34.4 86 1.18 1.64 87 1.19 0.99 0.46
45.罗尔-邓(芝加哥公牛) 75 37.9 88 1.17 1.49 138 1.84 0.64 0.59
46.凯文-加内特(明尼苏达森林狼) 73 39.6 85 1.16 1.41 197 2.70 0.43 0.49
47.乔治-贾巴尤萨(多伦多猛龙) 67 28.5 78 1.16 1.96 64 0.96 1.22 0.87
48.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 61 37.8 71 1.16 1.48 86 1.41 0.83 0.42
49.鲁克-里德诺(西雅图超音速) 69 29.9 80 1.16 1.86 154 2.23 0.52 0.44
50.杰瑞特-杰克(波特兰开拓者 ) 70 34.1 81 1.16 1.63 168 2.40 0.48 0.45
引用
投篮命中率
