「 个 性 SHOW 奖 °」 ≈ 勋 章 申 请 专 用 贴 。 ≈
|
以下为旧版,2014年5月1日起作废,以前申请的勋章会继续佩戴3个月。
|
「 个 性 SHOW 奖 °」 ≈ 勋 章 申 请 专 用 贴 。 ≈
|
以下为旧版,2014年5月1日起作废,以前申请的勋章会继续佩戴3个月。
|
一、2017年:3分 |
|▍自曝┆十二月活动▍|▍统计奖励 | 3 |
二、2018年:6×11+3=69分 |
1. ▍|▍自曝┆一月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
2. ▍|▍自曝┆二月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
3. ▍|▍自曝┆三月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
4. ▍|▍自曝┆四月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
5. ▍|▍自曝┆五月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
6. ▍|▍自曝┆六月活动▍|▍统计奖励 | 3 |
7. ▍|▍自曝┆七月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
8. ▍|▍自曝┆八月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
9. ▍|▍自曝┆九月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
10. ▍|▍自曝┆十月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
11. ▍|▍自曝┆十一月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
12. ▍|▍自曝┆十二月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
三、2019年:6×10=60分 |
1. ▍|▍自曝┆一月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
2. ▍|▍自曝┆二月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
3. ▍|▍自曝┆三月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
4. ▍|▍自曝┆五月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
5. ▍|▍自曝┆七月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
6. ▍|▍自曝┆八月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
7. ▍|▍自曝┆九月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
8. ▍|▍自曝┆十月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
9. ▍|▍自曝┆十一月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
10. ▍|▍自曝┆十二月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
四、2020年:6×5=30分 |
1. ▍|▍自曝┆一月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
2. ▍|▍自曝┆二月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
3. ▍|▍自曝┆三月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
4. ▍|▍自曝┆四月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
5. ▍|▍自曝┆五月活动▍|▍统计奖励 | 6 |
总计 | 162 |