2008-2009赛季 球队排名 截止到2月12日
| 西部 |
| 球 队 | 胜 | 负 | 百分比 | 落后场次 | 客场 | 主场 | 赛区 | 联盟 | 连胜或连败 | 最近10场 | |
| 1 | 湖人 | 42 | 10 | .808 | 0.0 | 18-6 | 24-4 | 9-1 | 26-4 | 负 1 | 8-2 |
| 2 | 马刺 | 35 | 16 | .686 | 6.5 | 17-9 | 18-7 | 7-3 | 23-8 | 负 1 | 7-3 |
| 3 | 掘金 | 36 | 17 | .679 | 6.5 | 16-11 | 20-6 | 7-2 | 22-11 | 胜 2 | 8-2 |
| 4 | 开拓者 | 32 | 19 | .627 | 9.5 | 12-14 | 20-5 | 5-4 | 15-14 | 胜 2 | 7-3 |
| 5 | 小牛 | 31 | 20 | .608 | 10.5 | 14-13 | 17-7 | 4-4 | 17-14 | 胜 2 | 7-3 |
| 6 | 火箭 | 32 | 21 | .604 | 10.5 | 13-15 | 19-6 | 4-5 | 21-10 | 胜 1 | 5-5 |
| 7 | 黄蜂 | 30 | 20 | .600 | 11.0 | 12-11 | 18-9 | 5-3 | 19-12 | 负 2 | 4-6 |
| 8 | 爵士 | 30 | 23 | .566 | 12.5 | 9-17 | 21-6 | 7-3 | 21-11 | 胜 1 | 5-5 |
| 9 | 太阳 | 28 | 23 | .549 | 13.5 | 14-13 | 14-10 | 5-3 | 16-13 | 负 2 | 5-5 |
| 10 | 勇士 | 18 | 35 | .340 | 24.5 | 5-23 | 13-12 | 3-5 | 9-20 | 胜 2 | 5-5 |
| 11 | 森林狼 | 17 | 34 | .333 | 24.5 | 9-17 | 8-17 | 2-8 | 9-23 | 负 4 | 3-7 |
| 12 | 灰熊 | 15 | 37 | .288 | 27.0 | 3-19 | 12-18 | 4-9 | 9-24 | 负 1 | 4-6 |
| 13 | 快船 | 13 | 40 | .245 | 29.5 | 7-20 | 6-20 | 0-9 | 8-25 | 胜 1 | 3-7 |
| 14 | 雷霆 | 13 | 40 | .245 | 29.5 | 3-22 | 10-18 | 3-7 | 8-23 | 负 2 | 4-6 |
| 15 | 国王 | 11 | 43 | .204 | 32.0 | 3-26 | 8-17 | 5-4 | 11-22 | 负 5 | 1-9 |
| 东部 |
| 球 队 | 胜 | 负 | 百分比 | 落后场次 | 客场 | 主场 | 赛区 | 联盟 | 连胜或连败 | 最近10场 | |
| 1 | 凯尔特人 | 43 | 11 | .796 | 0.0 | 19-7 | 24-4 | 12-1 | 30-4 | 胜 1 | 8-2 |
| 2 | 骑士 | 40 | 11 | .784 | 1.5 | 16-10 | 24-1 | 8-3 | 23-8 | 胜 1 | 7-3 |
| 3 | 魔术 | 38 | 13 | .745 | 3.5 | 18-7 | 20-6 | 7-2 | 19-7 | 负 1 | 5-5 |
| 4 | 老鹰 | 31 | 21 | .596 | 11.0 | 12-15 | 19-6 | 8-3 | 22-14 | 胜 2 | 5-5 |
| 5 | 76人 | 27 | 24 | .529 | 14.5 | 10-13 | 17-11 | 4-6 | 16-15 | 胜 4 | 7-3 |
| 6 | 活塞 | 27 | 24 | .529 | 14.5 | 13-11 | 14-13 | 7-3 | 17-13 | 负 3 | 3-7 |
| 7 | 热火 | 27 | 24 | .529 | 14.5 | 10-15 | 17-9 | 7-3 | 15-12 | 负 1 | 5-5 |
| 8 | 雄鹿 | 26 | 29 | .473 | 17.5 | 10-20 | 16-9 | 3-7 | 16-18 | 胜 2 | 5-5 |
| 9 | 网 | 24 | 29 | .453 | 18.5 | 13-13 | 11-16 | 4-5 | 13-19 | 负 2 | 5-5 |
| 10 | 公牛 | 23 | 29 | .442 | 19.0 | 9-19 | 14-10 | 4-5 | 11-17 | 胜 1 | 5-5 |
| 11 | 尼克斯 | 21 | 31 | .404 | 21.0 | 7-19 | 14-12 | 2-6 | 12-17 | 负 6 | 3-7 |
| 12 | 山猫 | 21 | 31 | .404 | 21.0 | 6-17 | 15-14 | 4-6 | 11-22 | 胜 2 | 4-6 |
| 13 | 步行者 | 21 | 33 | .389 | 22.0 | 6-22 | 15-11 | 3-7 | 14-21 | 负 1 | 4-6 |
| 14 | 猛龙 | 21 | 34 | .382 | 22.5 | 11-19 | 10-15 | 3-7 | 13-19 | 胜 2 | 4-6 |
| 15 | 奇才 | 11 | 42 | .208 | 31.5 | 3-23 | 8-19 | 0-12 | 5-31 | 负 2 | 2-8 |
[ 此帖被_mr.7在2009-02-13 02:00重新编辑 ]