|
|
|
|
|
|
【没申请的话,链接要放,不需要放截图】引用ID:画朵花
①『派派十七周年活动积分统计贴』链接:(点只看该作者的链接)
https://m.paipai.fm/r7936963u631045
②『派派十七周年勋章申请帖』所在楼层审核通过(只看自己链接):
https://m.paipai.fm/r7936966u631045
③『派派十七周年活动达人勋章申请帖』所在楼层审核通过(只看自己链接):
https://m.paipai.fm/r7936965u631045
④『派派十七周年大型活动积分兑换贴——鲜花/派币』所在楼层审核通过(只看自己链接):
https://m.paipai.fm/r7945368u631045
剩余积分: 215-58=157积分
本次兑换勋章及积分:宣传大使——0积分;外交大使——0积分;宠物之星——0积分;2013活动宗师——80积分;众神之下——0积分;2013活动王者——77积分;
【如果当年没有的话,可以不填,空着】引用ID:茗日暮影
①『派派十七周年活动积分统计贴』链接:(点只看该作者的链接)
https://m.paipai.fm/r7936963u14039875
②『派派十七周年勋章申请帖』所在楼层审核通过(只看自己链接):
https://m.paipai.fm/r7936966u14039875
③『派派十七周年活动达人勋章申请帖』所在楼层审核通过(只看自己链接):
https://m.paipai.fm/r7936965u14039875
④『派派十七周年大型活动积分兑换贴——鲜花/派币』所在楼层审核通过(只看自己链接):
https://m.paipai.fm/r7945368u14039875
剩余积分: 224-58=166积分
本次兑换勋章及积分:宣传大使——0积分;外交大使——1积分;宠物之星——1积分;2013活动宗师——88积分;众神之下——1积分;2013活动王者——75积分;
十五周年大型活动积分兑换帖:(只看该作者的链接)
https://m.paipai.fm/r7780054u14039875
沙发统计表格截图:
十六周年大型活动积分兑换帖:(只看该作者的链接)
https://m.paipai.fm/r7888142u14039875
沙发统计表格截图:
外交大使勋章兑换:15周年116分,16周年83分,17周年1分,已满三年总计200分。
楼层 | 用户名 | 宣传大使 | 外交大使 | 宠物之星 | 2013活动宗师 | 众神之下 | 2013活动王者 |
地板 | 姜莱。 | 0 | 28.5√ | 2 | 90 | 30 | 2.5 |
4L | 朝舞.。 | 1√ | 148√ | 11 | 1 | 1 | 1 |
5L | 叶北疏 | 1√ | 53√ | 88 | 0 | 9 | 0 |
6L | 奈何于微 | 10√ | 103.5√ | 3 | 3 | 3 | 4.5 |
7L | 燃微 | 1√ | 111.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8L | xsm123xm | 49 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9L | 多罗明溪 | 0 | 0 | 33 | 33 | 36 | 37 |
10L | 良辰景致 | 30√ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11L | kamiyuki | 39 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12L | 小暉暉、 | 22 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 |
13L | 晨曦微暖^ | 0√ | 100√ | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
14L | 叶°有画心 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 30 |
15L | 沐13 | 0 | 52√ | 10 | 30 | 1 | 30 |
16L | 咚咚大王 | 1√ | 53√ | 1 | 29 | 1 | 39 |
17L | 忆痕之殇 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 31 |
18L | 胖妞嘟嘟 | 1√ | 88.5√ | 1 | 20 | 1 | 28.5 |
19L | 撒旦罪爱 | 未填报 | / | / | / | / | / |
20L | 风漓。 | 1√ | 67√ | 1 | 64 | 1 | 1 |
21L | 雪緖。 | 0.5√ | 110√ | 1 | 1 | 1 | 26.5 |
22L | 栖悅。 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
23L | 萧清月、 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 74 |
24L | 昕岚。 | 1√ | 121√ | 9 | 1 | 1 | 1 |
25L | 落花浅忆。 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 87 |
26L | 冬雪。 | 20√ | 70√ | 1 | 30 | 1 | 6 |
27L | 楽锦。 | 10√ | 76√ | 1 | 25 | 1 | 25 |
28L | 盐橘夕叶。 | 0 | 0 | 1 | 98 | 40 | 1 |
29L | 丁丁猫儿 | 5√ | 104.5√ | 2.5 | 3 | 3 | 2 |
30L | 水水8号 | 19 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31L | 朝瑶 | 1√ | 127 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32L | 月璃。 | 0 | 20.5√ | 0 | 56.5 | 0 | 57 |
33L | 花叙。 | 2√ | 82√ | 1 | 5 | 60 | 1 |
34L | 浅浅笑语 | 1√ | 61√ | 1 | 40 | 1 | 41 |
35L | 甜酒、 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 56 |
36L | aamaio | 5√ | 88√ | 5 | 5 | 15 | 16 |
37L | 晓之泪 | 13.5√ | 113.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38L | 蝶花之恋 | 1√ | 119 | 1 | 1 | 1 | 1 |
39L | 花卷树 | 0 | 0 | 1 | 88 | 1 | 74 |
40L | lushan333 | 1√ | 70 | 10 | 10 | 10 | 9 |
41L | 风漪画 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 127 |
42L | 君-浅笑 | 58√ | 30√ | 9 | 9 | 9 | 9 |
43L | 霂浅。 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 82 |
44L | 姒墨妃墨。 | 1√ | 98√ | 1 | 36 | 1 | 1 |
45L | 网友小八 | 1√ | 86√ | 1 | 17 | 16 | 1 |
46L | 鹿丸鸣人 | 0 | 0 | 33 | 1 | 60 | 2 |
47L | 素月無心 | 10√ | 75.5√ | 1 | 10 | 1 | 40.5 |
48L | 墨染离雪 | 0 | 0 | 1 | 80 | 1 | 75 |
49L | 紫烟蓝 | 1√ | 110√ | 15 | 0 | 1 | 0 |
50L | 花、暖年。 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 49 |
51L | 金立64f8b | 57 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 |
52L | 沐晚19 | 0 | 0 | 1 | 40 | 80 | 2 |
53L | 四囍。 | 57 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 |
54L | 墨徵箫 | 0 | 70√ | 4 | 4 | 8 | 9 |
55L | 玉米酪酪 | 0 | 0 | 30 | 30 | 55 | 55 |
56L | 蜜桃豚豚 | 1√ | 76√ | 1 | 40 | 20 | 1 |
57L | 葡萄冻冻 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 100 |
58L | 远山见月。 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 82 |
59L | 祝余。 | 30√ | 78√ | 10 | 4 | 1 | 1 |
60L | qj65640 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 0 |
61L | 岚烟曼 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 100 |
62L | 做梦有点难 | 9 | 118 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63L | 沈淮西。 | 1√ | 111√ | 1 | 1 | 34 | 0 |
64L | 柳色无玄。 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 52 |
65L | 步尔 | 0 | 0 | 1 | 7 | 60 | 30 |
66L | 木木夕寒 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 19 |
67L | lengzichen | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 | 3 |
68L | 莲花生大士 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 |
69L | 佐京墨。 | 23 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70L | _夏瞳_ | 3 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 |
71L | 盛夏·微凉 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 40 |
72L | 腐的动漫mi | 60√ | 27√ | 1 | 1 | 1 | 1 |
73L | 凌泽之 | 0 | 112√ | 4 | 4 | 10 | 0 |
74L | 迷鹿迷了路。 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
75L | 轻烟蔓蔓 | 26.5√ | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 |
76L | 叶南絮 | 77√ | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 |
77L | 茗日暮影 | 0 | 1√ | 1 | 88 | 1 | 75 |
78L | 果爷。 | 1 | 128 | 1 | 0 | 1 | 0 |
79L | 云梦逍遥 | 0 | 0 | 0 | 19 | 65 | 65 |
80L | 墨羽青骋 | 9 | 154 | 1 | 1 | 1 | 1 |
81L | mysunshi1803 | 0 | 0 | 6 | 90 | 5 | 5 |
82L | 丽丽7410 | 0.5 | 126.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
83L | 银灵卉雪 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 12 |
84L | littlefish72 | 1√ | 105.5√ | 1 | 23.5 | 1 | 1 |
85L | 易璟涵 | 3√ | 83√ | 5 | 10 | 16 | 0 |
86L | 图图石子 | 0.1√ | 108.9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
87L | 潇萧筱雪 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 51 |
88L | hyc6812 | 8√ | 110√ | 1 | 3 | 6 | 1 |
89L | 陵游。 | 37 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
90L | 念念小潇 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 30 |
91L | 画朵花 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 77 |
92L | 溪桥平澜 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 8 |
93L | 安然喲 | 30√ | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 |
94L | 燕燕。 | 0 | 0 | 19 | 20 | 30 | 30 |
95L | 十夜凉 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 25 |
96L | 大米饭白又白 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
97L | 徃琉 | 0 | 0 | 98 | 0 | 15 | 0 |
98L | 甜美的忧郁 | 29 | 96 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
99L | 桑暖 | 0 | 0 | 9 | 20 | 100 | 0 |
100L | 觅星 | 0 | 0 | 45 | 45 | 7 | 0 |
101L | 任野。 | 37 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 |
102L | zlxtxxf | 0 | 0 | 20 | 98 | 1 | 1 |
103L | 水中的云 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 15 |
104L | 吾。茗止° | 1√ | 118.5√ | 5 | 5 | 5.5 | 0 |
105L | shazixie | 0 | 0 | 40 | 1 | 60 | 2 |
106L | yaonieluo | 0 | 0 | 45 | 45 | 1 | 2.5 |
107L | canghaisu | 0.5√ | 88.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
108L | 糖豆荳 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
109L | 暖雯雯 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 54 |
110L | 白芷雪。 | 5√ | 50√ | 10 | 30 | 10 | 35 |
111L | 付竹 | 0 | 38√ | 1 | 43 | 1 | 30 |
112L | 流寇。 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
113L | 夜落远陌 | 8√ | 94 | 1 | 6 | 2 | 10 |
114L | mangguocc | 71√ | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115L | 琴云 | 0 | 0 | 36 | 0 | 80 | 0 |
116L | wmx911 | 0 | 0 | 1 | 44.5 | 1 | 1 |
117L | 依然小陆子 | 20 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118L | 在在燕 | 0 | 0 | 1 | 63 | 63 | 1 |
119L | 司马空 | 0 | 0 | 49 | 0 | 100 | 0 |
120L | 1264の不二 | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 76 |
121L | 长清 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 50 |
122L | 冷月沧海 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 49 |
123L | pototo | 0 | 18.5√ | 0 | 98 | 7 | 7 |
124L | bubu-布布 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 36 |
125L | 小满胜万全 | 20 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
126L | yzdaisy | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 16.5 |
127L | aC6wejstB551 | 50√ | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 |
128L | kurlinda | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 47 |
129L | sarahjli | 0 | 0 | 20 | 46 | 1.5 | 30 |
130L | 夏挽墨 | 0 | 0 | 1 | 54 | 1 | 1 |
131L | 径戎 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 100 |
132L | 山奈。 | 2√ | 74√ | 2 | 2 | 2 | 4 |
133L | 海笑0126 | 62 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
134L | 墨^o^墨 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135L | 柑橘橘 | 69 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
136L | 鹤凛 | 0 | 13.1√ | 0 | 4.4 | 0 | 50 |
137L | 桃瑾 | 0 | 40√ | 0 | 0 | 0 | 0 |
138L | askyamuni | 0 | 0 | 50 | 10 | 50 | 19 |
139L | 枫红阿炎 | 10√ | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 |
140L | 飞舞落花 | 0 | 0 | 1 | 80 | 1 | 60 |
141L | 裴子衿 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 1 |
142L | cindyjingbao44 | 3√ | 115√ | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
143L | 七家公子 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
144L | 亦茶 | 30 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 |
145L | 随风叶舞 | 79 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 |
146L | 麦兜熊猫 | 0 | 0 | 1 | 24 | 23 | 1 |
147L | ailvailvailv | 0 | 0 | 13 | 20 | 20 | 20 |
148L | 挽风鱼 | 20√ | 80√ | 10 | 10 | 10 | 8.5 |
149L | 燕知渔 | 0 | 0 | 1 | 95 | 1 | 20 |
150L | 懒小咩。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
151L | 我是独白。 | 50√ | 71√ | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
152L | 玥樱之蝶 | 10√ | 88 | 0 | 1 | 1 | 1 |
153L | 暮辞朝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
154L | 玲珑剑22 | 0 | 0 | 10 | 50 | 1 | 50 |
155L | 陌峥 | 5√ | 58√ | 3 | 20 | 3 | 20 |
156L | 舞矽 | 0 | 0 | 61 | 62 | 0 | 0 |
157L | 清水雨心 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 |
158L | karlygao | 43√ | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 |
159L | 玖色鹿 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 100 |
160L | mdrlol | 0 | 0 | 0 | 40 | 13.5 | 60 |
161L | 馨栀 | 57√ | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
162L | hing92 | 62√ | 31√ | 0 | 10 | 20 | 0 |
163L | 梦唲210 | 0 | 0 | 19 | 19 | 50 | 50 |
164L | clovershaw | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 45 |
165L | 戍觅。 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 25 |
166L | 筱娅。 | 10√ | 100 | 8 | 4 | 1 | 1.5 |
167L | 倾世慕情 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 55 |
168L | 我真的是小号 | 49 | 0 | 1 | 24 | 1 | 1 |
169L | shirley9275 | 0 | 91.5 | 1 | 7 | 1 | 1 |
170L | 沐君芊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.5 |
171L | 伍六 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 70 |
172L | 工采雨 | 0 | 0 | 38 | 39 | 39 | 39 |
173L | 宸章 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4 | 60 |
174L | 泠泠水声 | 10√ | 119 | 1 | 1 | 1 | 1 |
175L | 轻羽沉 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 73 |
176L | 森三三 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 35 |
177L | 低吟浅语。 | 35√ | 50√ | 1 | 40 | 6 | 1 |
178L | 胖小牛 | 4√ | 127 | 1 | 1 | 1 | 1 |
179L | 三斤无花果 | 41√ | 1 | 56 | 1 | 1 | 1 |
180L | YAURU | 0 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 |
181L | 主观者的错误。 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49 |
182L | 谁是谁非8fa4 | 18√ | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 |
183L | 流螢° | 0 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 |
184L | 酷拉小夹 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 0 |
185L | 颜云汐 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 |
186L | 暨风至 | 46 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 |
187L | 花木盈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 77 |
188L | 墨色的墨 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18 | 18 |
189L | 安白若汐 | 0 | 28√ | 1 | 80 | 1 | 3 |
190L | sarahyu00 | 0 | 0 | 98 | 1 | 30 | 1 |
191L | 灭酱 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
192L | 风霁。 | 10√ | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
193L | xhjuan | 29 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1 |
194L | hy1137 | 0 | 24√ | 10 | 24.5 | 10 | 10 |
195L | 昭汐。 | 30 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 |
196L | 夏筱果 | 67√ | 30√ | 1 | 1 | 1 | 6 |
197L | 午夜向日葵 | 35 | 0 | 1 | 26 | 17 | 0 |
198L | 阿布落落 | 30√ | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
199L | cgs96 | 50√ | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200L | 老陈归隐 | 44 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 |
201L | 寒非非 | 0 | 19√ | 20 | 19 | 5 | 5 |
202L | 穆清滢 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 42 |
203L | 闲过清宵 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 80.5 |
204L | 小手、揣兜 | 0 | 0 | 1 | 42 | 1 | 84.5 |
205L | 木雪辰 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 | 20 |
206L | rainlxsh | 0 | 0 | 1 | 70 | 8 | 1 |
207L | 帝凪.。 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
208L | 朱颜醉 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 20 |
209L | Lemiss | 0 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
210L | ppx | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 47 |
211L | 北极星辰 | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 42 |
212L | 烟渺离尘 | 47√ | 50√ | 5 | 10 | 5 | 12 |
213L | 芙蓉帐暖渡心鱼. | 6√ | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 |
214L | 安羽 | 19 | 90 | 2 | 2 | 2 | 1 |
215L | chn0107 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 20 |
216L | 金鱼花火 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40.5 |
217L | 樱雨霖 | 0 | 0 | 20 | 20 | 23.5 | 30 |
218L | 懒人阿布 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 |
219L | liumeiling | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 80 |
220L | 小白兔和积木 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 29 |
221L | lori罗织2023 | 39 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 |
222L | klkl333 | 76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
223L | paa13 | 0 | 0 | 0 | 98 | 4 | 0 |
224L | caomeizhouzhou | 18√ | 74.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
225L | xiao意达 | 50 | 0 | 20 | 7.5 | 0 | 0 |
226L | 彼岸在否 | 1√ | 96.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
227L | 闲。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
228L | 玉栀草香 | 50√ | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
229L | 月晓南风 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230L | mmur | 0 | 0 | 1 | 30 | 40 | 2 |
231L | 素枢 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 34 |
232L | niaaaaaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 |
233L | huatuchai | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22.5 |
234L | 霁月時雨。 | 97 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
235L | ring0924 | 0 | 0 | 21 | 10 | 20 | 20 |
236L | cafepan | 0 | 0 | 98 | 1 | 14 | 0 |
237L | 兰凌零 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 |
238L | 紫冽 | 40 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 |
239L | 似见清辉。 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 |
240L | 萧祈珞。 | 9√ | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 |
241L | 鸢暖半夏 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 100 |
242L | 星渃 | 33 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243L | 书中游 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 1 |
244L | 屿凉 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40 | 0 |
245L | yyppppyy | 0 | 0 | 40 | 1 | 60 | 4 |
246L | lulu198241 | 0 | 5.5 | 1 | 30 | 60 | 1 |
247L | vbfbrbyyz | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248L | 月昭 | 0 | 0 | 50 | 0 | 77 | 0 |
249L | 不淡定真的好吗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
250L | 梦雨蓝轩 | 0 | 0 | 1 | 47 | 1 | 1 |
251L | KillerJo_531 | 53 | 53√ | 1 | 1 | 1 | 1 |
252L | lilylike5 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
253L | 椴见欣 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 25 | 25 |
254L | goingong | 1√ | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 |
255L | lily志未渝 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 |
256L | 尤佳期722 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
257L | 已灰之木 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16.5 | 15 |
258L | 时不予 | 0 | 110 | 2 | 2 | 2 | 0 |
259L | 莎纱 | 0 | 0 | 3 | 89 | 3 | 3 |
260L | 云梦见鹿 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 2 | 2 |
261L | bobolynnn | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 |
262L | 循我来时宕 | 35 | 0 | 1 | 1 | 55.5 | 1 |
263L | 行云恋心 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
264L | 蝶影叶寒 | 40 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265L |